解密主力资金出逃股 连续5日净流出757股
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至2月27日收盘,沪深两市共757只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,沃森生物连续22日主力资金净流出,排名第一;杉杉股份连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,比亚迪主力资金净流出金额最大,连续17天累计净流出53.42亿元,天齐锂业紧随其后,13天累计净流出29.73亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST深南占比排名居首,该股近20日跌60.45%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 17 | 53.42 | 10.83 | -14.15 |
002466 | 天齐锂业 | 13 | 29.73 | 10.84 | -11.52 |
002460 | 赣锋锂业 | 13 | 20.35 | 9.72 | -10.90 |
601728 | 中国电信 | 5 | 20.08 | 10.92 | -8.33 |
300585 | 奥联电子 | 15 | 11.48 | 7.61 | -41.04 |
600884 | 杉杉股份 | 21 | 10.81 | 9.36 | -7.92 |
300142 | 沃森生物 | 22 | 9.99 | 9.50 | -7.39 |
600031 | 三一重工 | 5 | 9.60 | 9.87 | -4.09 |
601888 | 中国中免 | 5 | 9.31 | 11.47 | -4.20 |
002603 | 以岭药业 | 7 | 9.22 | 5.38 | -4.32 |
603000 | 人民网 | 6 | 8.48 | 13.88 | -10.66 |
600905 | 三峡能源 | 11 | 8.30 | 13.43 | -2.45 |
000568 | 泸州老窖 | 5 | 7.84 | 9.27 | -2.54 |
000584 | 哈工智能 | 11 | 7.58 | 10.89 | -3.58 |
002176 | 江特电机 | 13 | 7.55 | 12.99 | -6.34 |
000821 | 京山轻机 | 10 | 6.62 | 6.03 | -8.28 |
000756 | 新华制药 | 6 | 6.58 | 5.61 | 1.76 |
000001 | 平安银行 | 5 | 6.57 | 12.35 | -3.25 |
300364 | 中文在线 | 8 | 6.36 | 7.84 | -16.35 |
002077 | 大港股份 | 17 | 6.26 | 5.84 | -13.97 |
300433 | 蓝思科技 | 12 | 6.11 | 8.36 | -7.58 |
600809 | 山西汾酒 | 10 | 5.98 | 5.14 | -4.36 |
600703 | 三安光电 | 8 | 5.95 | 9.77 | -7.05 |
002617 | 露笑科技 | 12 | 5.90 | 14.19 | -7.58 |
600745 | 闻泰科技 | 8 | 5.25 | 7.79 | -10.24 |
002117 | 东港股份 | 9 | 5.05 | 6.89 | -11.06 |
300114 | 中航电测 | 5 | 4.86 | 4.09 | -2.70 |
300438 | 鹏辉能源 | 9 | 4.82 | 6.83 | -10.24 |
600036 | 招商银行 | 5 | 4.80 | 5.57 | -3.46 |
000762 | 西藏矿业 | 13 | 4.74 | 8.93 | -4.86 |
600027 | 华电国际 | 11 | 4.67 | 12.60 | -9.66 |
300263 | 隆华科技 | 10 | 4.53 | 14.31 | -10.40 |
601658 | 邮储银行 | 6 | 4.50 | 13.63 | -1.10 |
002142 | 宁波银行 | 5 | 4.49 | 11.35 | -6.00 |
601615 | 明阳智能 | 11 | 4.46 | 7.71 | -7.10 |
300035 | 中科电气 | 13 | 4.42 | 11.12 | -9.83 |
603259 | 药明康德 | 5 | 4.39 | 6.84 | -5.01 |
000725 | 京东方A | 5 | 4.13 | 6.85 | -1.91 |
300015 | 爱尔眼科 | 9 | 4.12 | 6.38 | -6.55 |
000932 | 华菱钢铁 | 9 | 4.03 | 10.52 | 5.30 |
002812 | 恩捷股份 | 8 | 4.02 | 4.94 | -9.18 |
300360 | 炬华科技 | 9 | 3.94 | 7.31 | -10.90 |
002878 | 元隆雅图 | 5 | 3.93 | 11.24 | -15.87 |
600777 | 新潮能源 | 8 | 3.89 | 12.93 | -6.39 |
300896 | 爱美客 | 7 | 3.88 | 9.25 | -3.67 |
600056 | 中国医药 | 6 | 3.85 | 8.78 | -5.56 |
600196 | 复星医药 | 8 | 3.68 | 8.09 | -2.41 |
002514 | 宝馨科技 | 11 | 3.59 | 6.86 | -12.84 |
300782 | 卓胜微 | 8 | 3.57 | 6.74 | -10.71 |
300039 | 上海凯宝 | 8 | 3.51 | 4.30 | 3.88 |
002624 | 完美世界 | 5 | 3.48 | 12.33 | -7.31 |
600702 | 舍得酒业 | 5 | 3.47 | 6.99 | -3.87 |
300075 | 数字政通 | 8 | 3.45 | 8.69 | -9.54 |
601877 | 正泰电器 | 9 | 3.43 | 9.71 | -6.90 |
600152 | 维科技术 | 11 | 3.40 | 9.89 | -10.67 |
600354 | 敦煌种业 | 10 | 3.39 | 10.44 | -12.06 |
601990 | 南京证券 | 5 | 3.30 | 6.77 | -5.17 |
601975 | 招商南油 | 6 | 3.29 | 14.54 | -6.09 |
600938 | 中国海油 | 5 | 3.27 | 12.54 | -0.62 |
002123 | 梦网科技 | 8 | 3.19 | 6.50 | -14.57 |
600330 | 天通股份 | 9 | 3.19 | 13.24 | -9.97 |
002091 | 江苏国泰 | 10 | 3.17 | 18.74 | -7.27 |
002585 | 双星新材 | 8 | 3.14 | 11.40 | -10.56 |
300846 | 首都在线 | 7 | 3.09 | 6.42 | -10.01 |
600021 | 上海电力 | 9 | 2.98 | 10.39 | -5.27 |
300501 | 海顺新材 | 8 | 2.96 | 11.32 | -20.59 |
002385 | 大北农 | 5 | 2.94 | 9.75 | -1.08 |
600900 | 长江电力 | 5 | 2.93 | 8.21 | -1.09 |
000776 | 广发证券 | 5 | 2.92 | 7.09 | -2.41 |
601288 | 农业银行 | 5 | 2.90 | 8.38 | -0.68 |
000538 | 云南白药 | 8 | 2.87 | 8.60 | -0.09 |
002532 | 天山铝业 | 5 | 2.86 | 7.76 | -8.07 |
002271 | 东方雨虹 | 5 | 2.85 | 7.67 | -8.38 |
300261 | 雅本化学 | 6 | 2.81 | 10.44 | -9.55 |
000948 | 南天信息 | 8 | 2.80 | 8.35 | -8.92 |
603236 | 移远通信 | 17 | 2.77 | 6.39 | -1.41 |
600501 | 航天晨光 | 6 | 2.71 | 8.07 | -5.94 |
002845 | 同兴达 | 18 | 2.69 | 3.59 | -5.10 |
600699 | 均胜电子 | 14 | 2.63 | 7.65 | -6.21 |
600185 | 格力地产 | 9 | 2.59 | 6.09 | -5.67 |
002882 | 金龙羽 | 5 | 2.58 | 8.70 | -17.44 |
000002 | 万科A | 5 | 2.57 | 5.94 | -2.16 |
600863 | 内蒙华电 | 11 | 2.55 | 12.77 | -4.93 |
002168 | 惠程科技 | 7 | 2.53 | 6.34 | -8.54 |
300199 | 翰宇药业 | 5 | 2.51 | 11.13 | -7.88 |
601669 | 中国电建 | 5 | 2.51 | 10.23 | -1.85 |
000670 | 盈方微 | 12 | 2.49 | 7.65 | -10.27 |
000816 | 智慧农业 | 13 | 2.48 | 8.84 | -7.29 |
300001 | 特锐德 | 8 | 2.48 | 9.93 | -9.40 |
600172 | 黄河旋风 | 8 | 2.47 | 8.00 | -10.67 |
601111 | 中国国航 | 10 | 2.39 | 4.15 | 1.01 |
001227 | 兰州银行 | 16 | 2.35 | 17.83 | -2.45 |
300227 | 光韵达 | 11 | 2.34 | 13.21 | -9.14 |
601600 | 中国铝业 | 5 | 2.33 | 8.61 | -4.05 |
601890 | 亚星锚链 | 9 | 2.31 | 5.90 | -9.11 |
601601 | 中国太保 | 5 | 2.30 | 9.06 | -4.46 |
300346 | 南大光电 | 8 | 2.30 | 9.54 | -7.44 |
002043 | 兔宝宝 | 5 | 2.28 | 7.15 | -6.64 |
002348 | 高乐股份 | 11 | 2.28 | 8.47 | -9.86 |
300094 | 国联水产 | 10 | 2.26 | 9.61 | -7.17 |
精心推荐
- 解密主力资金出逃股 连续5日净流出757股
- 世界热讯:温州宏丰:子公司引线框架项目已部分投产,项目达产后计划年产能3000万条
- 【世界独家】三隆镇鲁塘小学志愿服务队
- 金榜题名对联集锦文库_金榜题名对联集锦|每日精选
- 【全球热闻】美资深调查记者赫什:美国破坏“北溪”管道以裹挟欧洲盟友
- 梅赛德斯-奔驰与 Luminar 合作开发先进的自动驾驶硬件和软件_全球今日报
- 龙魂狂少 世界即时看
- 世界快消息!新扎师姐3百分百刑警_新扎师姐
- 普法栏目剧真爱天涯演员表_普法栏目剧真爱天涯
- 哈克龙
- 天天视讯!“红树林之城”满是惊喜!外国专家这样点赞湛江|高质量发展看广东
- 东区小学|天天快播报
- 美国今年衰退的概率有多大-今日精选
- 当前最新:市县两会|海口龙华区:去年GDP增速全市第一,今年GDP力争增长10%左右
-
1、《两种旅行的足迹》是2020年陕西人民出版社出版的图书,作者是叶舒宪。2、。文章到此就分享结束,希望对大家有所帮
-
1、《山东省实施办法》是1994年5月23日山东省人民政府发布的文件。2、。本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
-
一、亲测有效的永久webstorm激活码2023年领取方法金三银四马上开始了,前端的小伙伴如有需要最新版webstorm激活码、最新webstorm2022激活码和
-
1、《中国农业产业绿色发展问题研究》是2016年中国农业出版社出版的图书。2、。文章到此就分享结束,希望对大家有所帮
-
本报讯(记者牛伟坤)延期后的2023年高考第一次英语听说机考昨天举行。高考英语听说机考共包括五种题型,分别是听后选择、听后记录、听后转述
X 关闭
行业排行
- 1、深圳:积极推进旅游业恢复 扎实推动经济稳定增长
- 2、保定定州提出一系列发展措施 引领体品产业向智能化品牌化高端化迈进
- 3、河北省财政厅充分发挥财政职能作用 促进交通运输事业发展
- 4、太原阳曲人才公寓项目开启施工招标工作 共有1954套人才公寓满足人才居住需求
- 5、山西出口钢构件顺利发货 为企业加强科技创新开辟了更为广阔的发展空间
- 6、上半年泰州姜堰实现新签约亿元和1000万美元以上项目95个 计划总投资208.319亿元
- 7、清华博士非洲修电站 因为他,“内卷”成为网络热词
- 8、内蒙古新增本土确诊病例3例 均在呼伦贝尔满洲里市
- 9、31省份新增新冠肺炎确诊病例67例 其中本土50例
- 10、浙江新增本土确诊病例45例 其中宁波6例、绍兴39例
X 关闭
产业
-
不用跑北京 在家门口也能挂上顶...
日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...
-
“十四五”期间 河北省将优化快...
从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...
-
张家口市宣化区:光伏发电站赋能...
3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...
-
“张同学”商标被多方抢注 涉及...
“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...
-
山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...
中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...
-
广州新增1例境外输入关联无症状...
广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...
-
西安报告初筛阳性病例转为确诊病例
12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...
-
广东东莞新增本土确诊病例2例 ...
(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...
-
中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...
中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...
-
“土家鼓王”彭承金:致力传承土...
中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...