焦点速读:成都成华区桂林萃岛第一批保障房房租+物业价格
【资料图】
根据最新发布的《成都市住房市场平均租金水平信息》,此区域街道的市场平均租金水平为27.46元/平方米/月,城投臻寓.青春桂林保障性租赁住房项目第一批次的租金价格介于20元/平方米/月至20.62元/平方米/月之间,相当于该街道的市场平均租金水平的72%—75%(符合保障性租赁住房租金标准原则上不高于市场租金的90%的规定)。城投臻寓.青春桂林保障性租赁住房项目第一批次房源全部为精装修。物业管理费为1.08元/平方米/月。
按间出租的房源,水电气等非租金费用的分摊由承租人之间相互协商确认,若协商无法达成一致意见的,按照以下方式缴纳:①水费按实际居住人数均摊。②电费的分摊方式:卧室内的按照分户电表的基准电费标准各自承担,总电表减去卧室电表的部分属于公共用电,公共用电按照房间数均摊。③燃气费的分摊方式:按照实际居住人数均摊。④宽带费的缴费方式:租户可以根据自身需求决定单独开网还是共同使用一个网络,单独开网的自行承担宽带费用,共同使用一个网络的按照实际使用人数均摊,由网络开通人负责收取和缴纳宽带费用。
物业费的缴纳方式:物业公司按照租赁合同的计租面积收取物业费,物业费可由项目管家代收代缴或由租户自行缴纳后向管家提供物业费缴纳凭证。
本批次房屋室内已安装燃气但未开通,须在承租人入住后方可开通,预约开通燃气须要约1周左右的时间,请根据申请人根据自身情况安排好入住时间。
具体的月租价格可以参考以下信息:
号 | 项目地址 | 楼层 | 房号 | 计租面积(㎡) | 租赁价格 | 出租方式 | 户型 | 月租金 |
(元/㎡/月) | (元/月) | |||||||
1 | 桂林萃岛北区2栋3单元 | 11 | 1101 | 75.32 | 20.61 | 整套出租 | 套一 | 1552 |
2 | 桂林萃岛北区2栋3单元 | 11 | 1103 | 72.08 | 20.62 | 整套出租 | 套一 | 1486 |
3 | 桂林萃岛北区2栋3单元 | 11 | 1104 | 72.08 | 20.62 | 整套出租 | 套一 | 1486 |
4 | 桂林萃岛北区2栋3单元 | 11 | 1106 | 75.32 | 20.61 | 整套出租 | 套一 | 1552 |
5 | 桂林萃岛北区3栋2单元 | 11 | 1102A | 46.6 | 20.13 | 按间出租 | 套二单间 | 938 |
6 | 桂林萃岛北区3栋2单元 | 11 | 1102B | 66.2 | 20.51 | 按间出租 | 套二单间 | 1358 |
7 | 桂林萃岛北区3栋2单元 | 11 | 1103A | 46.6 | 20.13 | 按间出租 | 套二单间 | 938 |
8 | 桂林萃岛北区3栋2单元 | 11 | 1103B | 66.2 | 20.51 | 按间出租 | 套二单间 | 1358 |
9 | 桂林萃岛北区3栋3单元 | 11 | 1103A | 46.6 | 20.13 | 按间出租 | 套二单间 | 938 |
10 | 桂林萃岛北区3栋3单元 | 11 | 1103B | 66.2 | 20.51 | 按间出租 | 套二单间 | 1358 |
11 | 桂林萃岛北区3栋4单元 | 11 | 1102A | 46.6 | 20.13 | 按间出租 | 套二单间 | 938 |
12 | 桂林萃岛北区3栋4单元 | 11 | 1102B | 66.2 | 20.51 | 按间出租 | 套二单间 | 1358 |
13 | 桂林萃岛北区4栋1单元 | 11 | 1102A | 47.45 | 20.11 | 按间出租 | 套二单间 | 954 |
14 | 桂林萃岛北区4栋1单元 | 11 | 1102B | 67.05 | 20.52 | 按间出租 | 套二单间 | 1376 |
15 | 桂林萃岛北区4栋1单元 | 11 | 1103A | 47.45 | 20.11 | 按间出租 | 套二单间 | 954 |
16 | 桂林萃岛北区4栋1单元 | 11 | 1103B | 67.05 | 20.52 | 按间出租 | 套二单间 | 1376 |
17 | 桂林萃岛北区4栋2单元 | 11 | 1103A | 47.45 | 20.11 | 按间出租 | 套二单间 | 954 |
18 | 桂林萃岛北区4栋2单元 | 11 | 1103B | 67.05 | 20.52 | 按间出租 | 套二单间 | 1376 |
19 | 桂林萃岛北区4栋3单元 | 11 | 1101A | 37.66 | 20.55 | 按间出租 | 套三单间 | 774 |
20 | 桂林萃岛北区4栋3单元 | 11 | 1101B | 39.19 | 20.52 | 按间出租 | 套三单间 | 804 |
21 | 桂林萃岛北区4栋3单元 | 11 | 1101C | 38.55 | 20.54 | 按间出租 | 套三单间 | 792 |
22 | 桂林萃岛北区4栋3单元 | 11 | 1102A | 47.4 | 20.13 | 按间出租 | 套二单间 | 954 |
23 | 桂林萃岛北区4栋3单元 | 11 | 1102B | 67 | 20.51 | 按间出租 | 套二单间 | 1374 |
24 | 桂林萃岛北区4栋3单元 | 11 | 1104A | 37.66 | 20.55 | 按间出租 | 套三单间 | 774 |
25 | 桂林萃岛北区4栋3单元 | 11 | 1104B | 39.19 | 20.52 | 按间出租 | 套三单间 | 804 |
26 | 桂林萃岛北区4栋3单元 | 11 | 1104C | 38.55 | 20.54 | 按间出租 | 套三单间 | 792 |
27 | 桂林萃岛北区4栋4单元 | 11 | 1102A | 47.45 | 20.11 | 按间出租 | 套二单间 | 954 |
28 | 桂林萃岛北区4栋4单元 | 11 | 1102B | 67.05 | 20.52 | 按间出租 | 套二单间 | 1376 |
29 | 桂林萃岛北区4栋5单元 | 11 | 1101A | 34.39 | 20.53 | 按间出租 | 套三单间 | 706 |
30 | 桂林萃岛北区4栋5单元 | 11 | 1101B | 35.91 | 20.55 | 按间出租 | 套三单间 | 738 |
31 | 桂林萃岛北区4栋5单元 | 11 | 1101C | 33.94 | 20.51 | 按间出租 | 套三单间 | 696 |
32 | 桂林萃岛北区4栋5单元 | 11 | 1102A | 47.45 | 20.11 | 按间出租 | 套二单间 | 954 |
33 | 桂林萃岛北区4栋5单元 | 11 | 1102B | 67.05 | 20.52 | 按间出租 | 套二单间 | 1376 |
34 | 桂林萃岛北区4栋5单元 | 11 | 1103A | 47.45 | 20.11 | 按间出租 | 套二单间 | 954 |
35 | 桂林萃岛北区4栋5单元 | 11 | 1103B | 67.05 | 20.52 | 按间出租 | 套二单间 | 1376 |
36 | 桂林萃岛北区4栋5单元 | 11 | 1104A | 34.39 | 20.53 | 按间出租 | 套三单间 | 706 |
37 | 桂林萃岛北区4栋5单元 | 11 | 1104B | 35.91 | 20.55 | 按间出租 | 套三单间 | 738 |
38 | 桂林萃岛北区4栋5单元 | 11 | 1104C | 33.94 | 20.51 | 按间出租 | 套三单间 | 696 |
39 | 桂林萃岛北区5栋1单元 | 11 | 1101A | 40.38 | 20.51 | 按间出租 | 套四单间 | 828 |
40 | 桂林萃岛北区5栋1单元 | 11 | 1101B | 36.8 | 20.54 | 按间出租 | 套四单间 | 756 |
41 | 桂林萃岛北区5栋1单元 | 11 | 1101C | 40.38 | 20.51 | 按间出租 | 套四单间 | 828 |
42 | 桂林萃岛北区5栋1单元 | 11 | 1101D | 30.51 | 20.52 | 按间出租 | 套四单间 | 626 |
43 | 桂林萃岛北区5栋1单元 | 11 | 1102A | 40.38 | 20.51 | 按间出租 | 套四单间 | 828 |
44 | 桂林萃岛北区5栋1单元 | 11 | 1102B | 36.8 | 20.54 | 按间出租 | 套四单间 | 756 |
45 | 桂林萃岛北区5栋1单元 | 11 | 1102C | 40.38 | 20.51 | 按间出租 | 套四单间 | 828 |
46 | 桂林萃岛北区5栋1单元 | 11 | 1102D | 30.51 | 20.52 | 按间出租 | 套四单间 | 626 |
47 | 桂林萃岛北区5栋1单元 | 11 | 1104 | 78.85 | 20.62 | 整套出租 | 套一 | 1626 |
48 | 桂林萃岛北区5栋1单元 | 11 | 1105 | 81.23 | 20.61 | 整套出租 | 套一 | 1674 |
49 | 桂林萃岛北区5栋2单元 | 11 | 1102 | 78.85 | 20.62 | 整套出租 | 套一 | 1626 |
50 | 桂林萃岛北区5栋2单元 | 11 | 1103 | 81.23 | 20.61 | 整套出租 | 套一 | 1674 |
51 | 桂林萃岛北区5栋2单元 | 11 | 1104A | 40.38 | 20.51 | 按间出租 | 套四单间 | 828 |
52 | 桂林萃岛北区5栋2单元 | 11 | 1104B | 36.8 | 20.54 | 按间出租 | 套四单间 | 756 |
53 | 桂林萃岛北区5栋2单元 | 11 | 1104C | 40.38 | 20.51 | 按间出租 | 套四单间 | 828 |
54 | 桂林萃岛北区5栋2单元 | 11 | 1104D | 30.51 | 20.52 | 按间出租 | 套四单间 | 626 |
55 | 桂林萃岛北区5栋2单元 | 11 | 1105A | 40.38 | 20.51 | 按间出租 | 套四单间 | 828 |
56 | 桂林萃岛北区5栋2单元 | 11 | 1105B | 36.8 | 20.54 | 按间出租 | 套四单间 | 756 |
57 | 桂林萃岛北区5栋2单元 | 11 | 1105C | 40.38 | 20.51 | 按间出租 | 套四单间 | 828 |
58 | 桂林萃岛北区5栋2单元 | 11 | 1105D | 30.51 | 20.52 | 按间出租 | 套四单间 | 626 |
59 | 桂林萃岛北区6栋1单元 | 11 | 1101 | 75.6 | 20.61 | 整套出租 | 套一 | 1558 |
60 | 桂林萃岛北区6栋1单元 | 11 | 1103 | 72.18 | 20.62 | 整套出租 | 套一 | 1488 |
61 | 桂林萃岛北区6栋1单元 | 11 | 1104 | 72.18 | 20.62 | 整套出租 | 套一 | 1488 |
62 | 桂林萃岛北区6栋1单元 | 11 | 1106 | 75.6 | 20.61 | 整套出租 | 套一 | 1558 |
63 | 桂林萃岛北区6栋2单元 | 11 | 1101A | 40.54 | 20.52 | 按间出租 | 套四单间 | 832 |
64 | 桂林萃岛北区6栋2单元 | 11 | 1101B | 36.95 | 20.51 | 按间出租 | 套四单间 | 758 |
65 | 桂林萃岛北区6栋2单元 | 11 | 1101C | 40.54 | 20.52 | 按间出租 | 套四单间 | 832 |
66 | 桂林萃岛北区6栋2单元 | 11 | 1101D | 30.67 | 20.54 | 按间出租 | 套四单间 | 630 |
67 | 桂林萃岛北区6栋2单元 | 11 | 1102A | 40.54 | 20.52 | 按间出租 | 套四单间 | 832 |
68 | 桂林萃岛北区6栋2单元 | 11 | 1102B | 36.95 | 20.51 | 按间出租 | 套四单间 | 758 |
69 | 桂林萃岛北区6栋2单元 | 11 | 1102C | 40.54 | 20.52 | 按间出租 | 套四单间 | 832 |
70 | 桂林萃岛北区6栋2单元 | 11 | 1102D | 30.67 | 20.54 | 按间出租 | 套四单间 | 630 |
71 | 桂林萃岛北区6栋2单元 | 11 | 1104 | 79.18 | 20.61 | 整套出租 | 套一 | 1632 |
72 | 桂林萃岛北区6栋2单元 | 11 | 1105 | 81.57 | 20.62 | 整套出租 | 套一 | 1682 |
73 | 桂林萃岛北区7栋1单元 | 11 | 1101A | 34.11 | 20.52 | 按间出租 | 套三单间 | 700 |
74 | 桂林萃岛北区7栋1单元 | 11 | 1101B | 35.63 | 20.54 | 按间出租 | 套三单间 | 732 |
75 | 桂林萃岛北区7栋1单元 | 11 | 1101C | 33.65 | 20.51 | 按间出租 | 套三单间 | 690 |
76 | 桂林萃岛北区7栋1单元 | 11 | 1104A | 34.11 | 20.52 | 按间出租 | 套三单间 | 700 |
77 | 桂林萃岛北区7栋1单元 | 11 | 1104B | 35.63 | 20.54 | 按间出租 | 套三单间 | 732 |
78 | 桂林萃岛北区7栋1单元 | 11 | 1104C | 33.65 | 20.51 | 按间出租 | 套三单间 | 690 |
79 | 桂林萃岛北区7栋2单元 | 11 | 1101A | 34.11 | 20.52 | 按间出租 | 套三单间 | 700 |
80 | 桂林萃岛北区7栋2单元 | 11 | 1101B | 35.63 | 20.54 | 按间出租 | 套三单间 | 732 |
81 | 桂林萃岛北区7栋2单元 | 11 | 1101C | 33.65 | 20.51 | 按间出租 | 套三单间 | 690 |
82 | 桂林萃岛北区7栋4单元 | 11 | 1101A | 34.11 | 20.52 | 按间出租 | 套三单间 | 700 |
83 | 桂林萃岛北区7栋4单元 | 11 | 1101B | 35.63 | 20.54 | 按间出租 | 套三单间 | 732 |
84 | 桂林萃岛北区7栋4单元 | 11 | 1101C | 33.65 | 20.51 | 按间出租 | 套三单间 | 690 |
85 | 桂林萃岛北区8栋2单元 | 11 | 1104A | 34.5 | 20.52 | 按间出租 | 套三单间 | 708 |
86 | 桂林萃岛北区8栋2单元 | 11 | 1104B | 36.02 | 20.54 | 按间出租 | 套三单间 | 740 |
87 | 桂林萃岛北区8栋2单元 | 11 | 1104C | 34.05 | 20.56 | 按间出租 | 套三单间 | 700 |
88 | 桂林萃岛北区8栋3单元 | 11 | 1101A | 37.79 | 20.53 | 按间出租 | 套三单间 | 776 |
89 | 桂林萃岛北区8栋3单元 | 11 | 1101B | 39.31 | 20.5 | 按间出租 | 套三单间 | 806 |
90 | 桂林萃岛北区8栋3单元 | 11 | 1101C | 38.67 | 20.53 | 按间出租 | 套三单间 | 794 |
91 | 桂林萃岛北区8栋3单元 | 11 | 1102A | 47.58 | 20.13 | 按间出租 | 套二单间 | 958 |
92 | 桂林萃岛北区8栋3单元 | 11 | 1102B | 67.18 | 20.51 | 按间出租 | 套二单间 | 1378 |
93 | 桂林萃岛北区8栋3单元 | 11 | 1103A | 47.58 | 20.13 | 按间出租 | 套二单间 | 958 |
94 | 桂林萃岛北区8栋3单元 | 11 | 1103B | 67.18 | 20.51 | 按间出租 | 套二单间 | 1378 |
95 | 桂林萃岛北区8栋4单元 | 11 | 1104A | 34.5 | 20.52 | 按间出租 | 套三单间 | 708 |
96 | 桂林萃岛北区8栋4单元 | 11 | 1104B | 36.02 | 20.54 | 按间出租 | 套三单间 | 740 |
97 | 桂林萃岛北区8栋4单元 | 11 | 1104C | 34.05 | 20.56 | 按间出租 | 套三单间 | 700 |
98 | 桂林萃岛北区8栋4单元 | 11 | 1102A | 47.63 | 20.11 | 按间出租 | 套二单间 | 958 |
99 | 桂林萃岛北区8栋4单元 | 11 | 1102B | 67.23 | 20.53 | 按间出租 | 套二单间 | 1380 |
100 | 桂林萃岛北区8栋4单元 | 11 | 1103A | 47.63 | 20.11 | 按间出租 | 套二单间 | 958 |
101 | 桂林萃岛北区8栋4单元 | 11 | 1103B | 67.23 | 20.53 | 按间出租 | 套二单间 | 1380 |
102 | 桂林萃岛北区9栋1单元 | 11 | 1101A | 34.43 | 20.51 | 按间出租 | 套三单间 | 706 |
103 | 桂林萃岛北区9栋1单元 | 11 | 1101B | 35.95 | 20.53 | 按间出租 | 套三单间 | 738 |
104 | 桂林萃岛北区9栋1单元 | 11 | 1101C | 33.97 | 20.55 | 按间出租 | 套三单间 | 698 |
105 | 桂林萃岛北区9栋1单元 | 11 | 1102A | 47.52 | 20.12 | 按间出租 | 套二单间 | 956 |
106 | 桂林萃岛北区9栋1单元 | 11 | 1102B | 67.11 | 20.5 | 按间出租 | 套二单间 | 1376 |
107 | 桂林萃岛北区9栋1单元 | 11 | 1103A | 47.52 | 20.12 | 按间出租 | 套二单间 | 956 |
108 | 桂林萃岛北区9栋1单元 | 11 | 1103B | 67.11 | 20.5 | 按间出租 | 套二单间 | 1376 |
109 | 桂林萃岛北区9栋1单元 | 11 | 1104A | 34.43 | 20.51 | 按间出租 | 套三单间 | 706 |
110 | 桂林萃岛北区9栋1单元 | 11 | 1104B | 35.95 | 20.53 | 按间出租 | 套三单间 | 738 |
111 | 桂林萃岛北区9栋1单元 | 11 | 1104C | 33.97 | 20.55 | 按间出租 | 套三单间 | 698 |
112 | 桂林萃岛北区9栋2单元 | 11 | 1101A | 37.71 | 20.53 | 按间出租 | 套三单间 | 774 |
113 | 桂林萃岛北区9栋2单元 | 11 | 1101B | 39.23 | 20.55 | 按间出租 | 套三单间 | 806 |
114 | 桂林萃岛北区9栋2单元 | 11 | 1101C | 38.59 | 20.52 | 按间出租 | 套三单间 | 792 |
115 | 桂林萃岛北区9栋2单元 | 11 | 1102A | 47.47 | 20.14 | 按间出租 | 套二单间 | 956 |
116 | 桂林萃岛北区9栋2单元 | 11 | 1102B | 67.06 | 20.52 | 按间出租 | 套二单间 | 1376 |
117 | 桂林萃岛北区9栋2单元 | 11 | 1103A | 47.47 | 20.14 | 按间出租 | 套二单间 | 956 |
118 | 桂林萃岛北区9栋2单元 | 11 | 1103B | 67.06 | 20.52 | 按间出租 | 套二单间 | 1376 |
119 | 桂林萃岛北区9栋2单元 | 11 | 1104A | 37.71 | 20.53 | 按间出租 | 套三单间 | 774 |
120 | 桂林萃岛北区9栋2单元 | 11 | 1104B | 39.23 | 20.55 | 按间出租 | 套三单间 | 806 |
121 | 桂林萃岛北区9栋2单元 | 11 | 1104C | 38.59 | 20.52 | 按间出租 | 套三单间 | 792 |
122 | 桂林萃岛北区9栋4单元 | 11 | 1104A | 34.43 | 20.51 | 按间出租 | 套三单间 | 706 |
123 | 桂林萃岛北区9栋4单元 | 11 | 1104B | 35.95 | 20.53 | 按间出租 | 套三单间 | 738 |
124 | 桂林萃岛北区9栋4单元 | 11 | 1104C | 33.97 | 20.55 | 按间出租 | 套三单间 | 698 |
125 | 桂林萃岛北区10栋2单元 | 11 | 1101A | 33.82 | 20.52 | 按间出租 | 套三单间 | 694 |
126 | 桂林萃岛北区10栋2单元 | 11 | 1101B | 35.35 | 20.54 | 按间出租 | 套三单间 | 726 |
127 | 桂林萃岛北区10栋2单元 | 11 | 1101C | 33.37 | 20.56 | 按间出租 | 套三单间 | 686 |
128 | 桂林萃岛北区11栋1单元 | 18 | 1805 | 47.75 | 20.44 | 整套出租 | 套一 | 976 |
129 | 桂林萃岛北区12栋1单元 | 18 | 1801A | 41.32 | 20.14 | 按间出租 | 套二单间 | 832 |
130 | 桂林萃岛北区12栋1单元 | 18 | 1801B | 52.2 | 20 | 按间出租 | 套二单间 | 1044 |
131 | 桂林萃岛北区12栋1单元 | 18 | 1806A | 41.32 | 20.14 | 按间出租 | 套二单间 | 832 |
132 | 桂林萃岛北区12栋1单元 | 18 | 1806B | 52.2 | 20 | 按间出租 | 套二单间 | 1044 |
关键词:
精心推荐
- 焦点速读:成都成华区桂林萃岛第一批保障房房租+物业价格
- 达嘉维康(301126)12月27日主力资金净卖出525.51万元
- 吉峰科技: 第五届董事会第三十三次会议决议公告
- 世名科技: 苏州世名科技股份有限公司关于部分董事、高级管理人员股份减持计划的进展公告|今热点
- 热消息:益盛药业董秘回复:公司正加班加点生产复方氨酚烷胺片,以满足市场需求
- 国泰君安:快递市场有望率先快速恢复 头部企业盈利将继续稳健增长
- 全国大中城市“菜篮子”产品稳产保供工作视频会召开
- 羊的前腿贵还是后腿贵? 世界快消息
- 国科微(300672)12月23日主力资金净卖出6294.35万元
- 刘銮雄与吕丽君分手8年罕见同框,两人现身商场,三个保镖相随
- 环球聚焦:极市直播预告丨NeurIPS 2022 Oral-张博航:如何从模型层面获得对抗鲁棒性保证?
- 双面柔光人像打造Pro级人像体验 一图看懂vivo S16
- 产妇煮水洗澡需要煮多久 产妇煮水洗澡需要煮多长时间 当前通讯
- 房连泉:宣介《中国养老金发展报告2022》_全球新视野
-
12月22日胎压监测板块较上一交易日下跌1 71%,苏州固锝领跌。当日上证指数报收于3054 43,下跌0 46%。深证成指报收于10876 31,下跌0 33%。胎
-
2023新年日历推陈出新
-
群核科技发布的《2022年家居行业趋势观察》显示,根据家居行业使用酷家乐设计软件呈现来看,过去一年,家居产品呈现“一体化”整合趋势,发起
-
好多问题呀,开始回答或者提问前,其实可以看看问题本身是不是有问题,像黄执中一样。------这个问题首先前提就有问题,谁说协程那么好的?任
-
近日唯科科技披露,截至2022年12月20日公司股东户数为2 33万户,较12月9日减少299户,减幅为1 26%。户均持股数量由上期的5279 19股增加至5
X 关闭
行业排行
- 1、深圳:积极推进旅游业恢复 扎实推动经济稳定增长
- 2、保定定州提出一系列发展措施 引领体品产业向智能化品牌化高端化迈进
- 3、河北省财政厅充分发挥财政职能作用 促进交通运输事业发展
- 4、太原阳曲人才公寓项目开启施工招标工作 共有1954套人才公寓满足人才居住需求
- 5、山西出口钢构件顺利发货 为企业加强科技创新开辟了更为广阔的发展空间
- 6、上半年泰州姜堰实现新签约亿元和1000万美元以上项目95个 计划总投资208.319亿元
- 7、清华博士非洲修电站 因为他,“内卷”成为网络热词
- 8、内蒙古新增本土确诊病例3例 均在呼伦贝尔满洲里市
- 9、31省份新增新冠肺炎确诊病例67例 其中本土50例
- 10、浙江新增本土确诊病例45例 其中宁波6例、绍兴39例
X 关闭
产业
-
不用跑北京 在家门口也能挂上顶...
日前,我省首个神经疾病会诊中心——首都医科大学宣武医院河北医院...
-
“十四五”期间 河北省将优化快...
从省邮政管理局获悉,十四五期间,我省将优化快递空间布局,着力构...
-
张家口市宣化区:光伏发电站赋能...
3月19日拍摄的张家口市宣化区春光乡曹庄子村光伏发电站。张家口市宣...
-
“张同学”商标被多方抢注 涉及...
“张同学”商标被多方抢注,官方曾点名批评恶意抢注“丁真” ...
-
山东济南“防诈奶奶团”花式反诈...
中新网济南12月15日电 (李明芮)“老有所为 无私奉献 志愿服...
-
广州新增1例境外输入关联无症状...
广州卫健委今日通报,2021年12月15日,在对入境转运专班工作人...
-
西安报告初筛阳性病例转为确诊病例
12月15日10:20,经陕西西安市级专家组会诊,西安市报告新冠病毒...
-
广东东莞新增本土确诊病例2例 ...
(抗击新冠肺炎)广东东莞新增本土确诊病例2例 全市全员核酸检测...
-
中缅边境临沧:民警深夜出击捣毁...
中新网临沧12月15日电 (胡波 邱珺珲)记者15日从云南临沧边境...
-
“土家鼓王”彭承金:致力传承土...
中新网恩施12月15日电 题:“土家鼓王”彭承金:致力传承土家...